随着26赛季欧冠1/8决赛的落幕,欧冠历史射手榜也是迎来了一波更新,哈里·凯恩与穆罕默德·萨拉赫双双达成欧冠生涯50球里程碑,与传奇前锋亨利并列榜单第十位,成为本周足坛最受瞩目的数据焦点,一下就是欧冠球员历史进球数的榜单。
欧冠历史射手榜TOP20(截至2026年3月)

| 排名 | 球员 | 进球数 | 出场数 |
|---|---|---|---|
| 1 | C罗(CristianoRonaldo) | 140球 | 183场 |
| 2 | 梅西(LionelMessi) | 129球 | 163场 |
| 3 | 莱万多夫斯基(RobertLewandowski) | 109球 | 142场 |
| 4 | 本泽马(KarimBenzema) | 90球 | 152场 |
| 5 | 劳尔(RaúlGonzález) | 71球 | 142场 |
| 6 | 姆巴佩(KylianMbappé) | 68球 | 96场 |
| 7 | 哈兰德(ErlingHaaland) | 57球 | 58场 |
| 7 | 穆勒(ThomasMüller) | 57球 | 163场 |
| 9 | 范尼斯特鲁伊(RuudvanNistelrooy) | 56球 | 73场 |
| 10 | 凯恩(HarryKane) | 50球 | 66场 |
| 10 | 萨拉赫(MohamedSalah) | 50球 | 97场 |
| 10 | 亨利(ThierryHenry) | 50球 | 112场 |
| 13 | 因扎吉(FilippoInzaghi) | 46球 | 81场 |
| 14 | 舍甫琴科(AndriyShevchenko) | 44球 | 100场 |
| 14 | 德罗巴(DidierDrogba) | 44球 | 92场 |
| 16 | 伊布拉希莫维奇(ZlatanIbrahimović) | 43球 | 124场 |
| 16 | 内马尔(Neymar) | 43球 | 81场 |
| 18 | 阿圭罗(SergioAgüero) | 41球 | 79场 |
| 19 | 皮耶罗(AlessandroDelPiero) | 41球 | 89场 |
| 20 | 格列兹曼(AntoineGriezmann) | 39球 | 100场 |
双骄时代难超越,新一代掀起效率革命
C罗的140球纪录横跨曼联、皇马、尤文图斯三个时期,其中皇马生涯贡献了105球,至今仍是单一俱乐部欧冠进球纪录。而梅西则以129球紧随其后,他曾在对阵勒沃库森的比赛中单场攻入5球,创造了欧冠历史单场进球纪录。两人合计269球的数据,几乎是第三名莱万与第四名本泽马之和的两倍,堪称断崖式领先。
纵观这份榜单,C罗与梅西的统治力依然无可撼动。不过需要注意的是,榜单中段正经历着新老交替的剧烈震荡,姆巴佩以96场68球的效率稳居第六,与哈兰德共同被视为未来打破C罗纪录的最有力竞争者。